沙田区人口简况
人口简况
年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2023(3) |
---|---|---|---|
人口总数(4) | 659 794 (占全港人口的9.0%) | 692 806 (占全港人口的9.3%) | 700 300 (占全港人口的9.4%) |
年龄分布
2016(1) | 2021(2) | 2023(3) | |||
---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 23 891 (占本区人口的3.6%) | 0 - 4 | 20 388 (占本区人口的2.9%) | 0-14 | 74 700 (占本区人口的10.7%) |
5 - 9 | 26 735 (占本区人口的4.1%) | 5 - 9 | 29 461 (占本区人口的4.3%) | ||
10 - 14 | 24 172 (占本区人口的3.7% | 10 - 14 | 29 037 (占本区人口的4.2%) | ||
15 - 19 | 32 394 (占本区人口的4.9%) | 15 - 19 | 24 594 (占本区人口的3.5%) | 15 - 24 | 56 000 (占本区人口的8.0%) |
20 - 24 | 40 053 (占本区人口的6.1%) | 20 - 24 | 29 102 (占本区人口的4.2%) | ||
25 - 29 | 42 780 (占本区人口的6.5%) | 25 - 29 | 40 921 (占本区人口的5.9%) | 25 - 34 | 82 900 (占本区人口的11.8%) |
30 - 34 | 48 413 (占本区人口的7.3%) | 30 - 34 | 46 985 (占本区人口的6.8%) | ||
35 - 39 | 48 220 (占本区人口的7.3%) | 35 - 39 | 56 043 (占本区人口的8.1%) | 35 - 44 | 111 600 (占本区人口的15.9%) |
40 - 44 | 52 313 (占本区人口的7.9%) | 40 - 44 | 57 186 (占本区人口的8.3%) | ||
45 - 49 | 57 622 (占本区人口的8.7%) | 45 - 49 | 53 583 (占本区人口的7.7%) | 45 - 54 | 106 600 (占本区人口的15.2%) |
50 - 54 | 59 368 (占本区人口的9.0%) | 50 - 54 | 49 875 (占本区人口的7.2%) | ||
55 - 59 | 55 011 (占本区人口的8.3%) | 55 - 59 | 57 380 (占本区人口的8.3%) | 55 - 64 | 112 300 (占本区人口的16.0%) |
60 - 64 | 43 603 (占本区人口的6.6%) | 60 - 64 | 59 766 (占本区人口的8.6%) | ||
65 - 69 | 35 609 (占本区人口的5.4%) | 65 - 69 | 49 798 (占本区人口的7.2%) | ≥ 65 | 156 200 (占本区人口的22.3%) |
70 - 74 | 19 155 (占本区人口的2.9%) | 70 - 74 | 38 013 (占本区人口的5.5%) | ||
≥ 75 | 50 455 (占本区人口的7.6%) | ≥ 75 | 50 674 (占本区人口的7.3%) |
性别分布(4)
2016 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
男 | 301 703 (占本区人口的45.7%) | 317 927 (占本区人口的45.9%) | 320 800 (占本区人口的45.8%) |
女 | 358 091 (占本区人口的54.3%) | 374 879 (占本区人口的54.1%) | 379 500 (占本区人口的54.2%) |
单亲人士数目(5) | 6 113 (占全港单亲人士的8.3%) | 6 727 (占全港单亲人士的9.3%) | 不适用 |
内地来港未足七年人士(6) | 11 121 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 6.7%) | 8 586 (占全港内地来港定居未足 七年人士数目的6.4%) | 不适用 |
少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的 6.4% (占本区人口的5.7%) | 占全港少数族裔人士数目的 6.4% (占本区人口的5.7%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二三年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。