本区服务概览: (西贡区) 社署管理或拨款的福利服务单位
机构为本寄养儿童提供的加强临床心理支援服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
| 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳景林邨景桃楼2字楼 | 2702 6737 | 2702 7420 |
儿童院
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港学生辅助会有限公司 - 马可纪念之家 | 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳景林邨景桃楼2字楼 | 2702 6737 | 2702 7420 |
幼儿中心延长时间服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港小童群益会 - 乐致幼儿园 (将军澳) | 香港小童群益会 | 新界将军澳唐明苑唐煌阁地下 | 2177 4831 | 2177 4830 |
香港明爱 - 明爱翠林幼儿学校 | 香港明爱 | 九龙将军澳翠林邨碧林楼3字楼306-313室 | 2702 0076 | 2704 0688 |
香港路德会社会服务处 - 景林幼儿园 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳景林邨景林邻里小区中心3楼 | 2701 8234 | 2623 5004 |
香港保护儿童会 - 维景湾幼儿学校 | 香港保护儿童会 | 新界调景岭澳景路88号维景湾畔第三期LG2 | 2709 0307 | 2709 0107 |
香港保护儿童会 - 施吴淑敏幼儿学校 | 香港保护儿童会 | 新界将军澳广明苑广新阁地下 | 2178 3819 | 2178 4269 |
竹园区神召会 - 将军澳康乐幼儿学校 | 竹园区神召会 | 新界将军澳尚德邨尚信楼4楼平台B及C翼 | 2178 4472 | 2178 4471 |
保良局 - 蔡继有幼儿园 | 保良局 | 新界将军澳彩明苑彩富阁B及C座地下 | 3143 9039 | 3143 9153 |
紧急/短期儿童之家照顾服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
| 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳 | | |
家务指导
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港家庭福利会 - 将军澳(南)综合家庭服务中心 | 香港家庭福利会 | 新界将军澳健明邨彩明商场1号平台2号 | 2177 4321 | 2177 1616 |
北将军澳综合家庭服务中心 | 社会福利署 | 新界将军澳景林邨景桃楼地下 | 2701 9495 | 2701 9977 |
家庭生活教育
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港小童群益会 - 西贡区家庭生活教育组 | 香港小童群益会 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼东座2字楼 | 2703 5955 | 2701 0309 |
基督教灵实协会 - 家庭生活教育组 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝宁楼325-326室 | 2704 5511 | 2703 4777 |
寄养服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港学生辅助会有限公司 - 寄养服务 | 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳景林邨景桃楼2字楼 | 2702 6737 | 2702 7420 |
综合家庭服务中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港家庭福利会 - 将军澳(南)综合家庭服务中心 | 香港家庭福利会 | 新界将军澳健明邨彩明商场1号平台2号 | 2177 4321 | 2177 1616 |
西贡综合家庭服务中心 | 社会福利署 | 新界西贡亲民街34号西贡政府合署5及6字楼 | 2791 0692 | 2791 2085 |
东将军澳综合家庭服务中心 | 社会福利署 | 新界将军澳至善街5号将军澳南服务设施大楼二楼 | 2701 7704 | 2704 3812 |
北将军澳综合家庭服务中心 | 社会福利署 | 新界将军澳景林邨景桃楼地下 | 2701 9495 | 2701 9977 |
邻里支援幼儿照顾计划
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
爱心社区保姆服务 | 香港家庭福利会 | 将军澳宝琳北路18号宝林商场2楼205号铺 | 2177 1321 | 2177 1200 |
幼儿暂托服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港小童群益会 - 乐致幼儿园 (将军澳) | 香港小童群益会 | 新界将军澳唐明苑唐煌阁地下 | 2177 4831 | 2177 4830 |
香港明爱 - 明爱翠林幼儿学校 | 香港明爱 | 九龙将军澳翠林邨碧林楼3字楼306-313室 | 2702 0076 | 2704 0688 |
中国基督教播道会社会服务有限公司 - 中国基督教播道会厚恩堂厚恩幼儿学校 | 中国基督教播道会社会服务有限公司 | 新界将军澳厚德邨德裕楼地下 | 2704 3222 | 2702 3060 |
中国基督教播道会社会服务有限公司 - 中国基督教播道会茵怡幼儿学校 | 中国基督教播道会社会服务有限公司 | 新界将军澳贸泰路8号茵怡花园第一座平台 | 2997 0777 | 2997 0080 |
基督教香港信义会社会服务部 - 基督教香港信义会健明幼儿学校 | 基督教香港信义会社会服务部 | 新界调景岭健明邨明星楼地下B及C翼 | 3428 5953 | 3428 5935 |
香港路德会社会服务处 - 景林幼儿园 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳景林邨景林邻里小区中心3楼 | 2701 8234 | 2623 5004 |
香港保护儿童会 - 维景湾幼儿学校 | 香港保护儿童会 | 新界调景岭澳景路88号维景湾畔第三期LG2 | 2709 0307 | 2709 0107 |
香港保护儿童会 - 施吴淑敏幼儿学校 | 香港保护儿童会 | 新界将军澳广明苑广新阁地下 | 2178 3819 | 2178 4269 |
保良局 - 蔡继有幼儿园 | 保良局 | 新界将军澳彩明苑彩富阁B及C座地下 | 3143 9039 | 3143 9153 |
圣公会圣西门社会服务处 - 西贡幼儿学校 | 圣公会圣西门社会服务处 | 新界西贡顿场村DD215地段 | 2792 0047 | 2791 7885 |
短期食物援助服务计划
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
仁爱堂 - 将军澳家庭支持中心 - 短期食物援助服务队 | 仁爱堂 | 将军澳宝琳商场302-303室 | 2320 4007 | 2320 4004 |
儿童之家
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港青少年服务处 - 尚德儿童之家 | 香港青少年服务处 | 新界将军澳 | | |
香港学生辅助会有限公司 - 欣礼儿童之家 | 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳 | | |
香港学生辅助会有限公司 - 欣乐儿童之家 | 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳 | | |
香港学生辅助会有限公司 - 欣明儿童之家 | 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳 | | |
香港学生辅助会有限公司 - 欣怡儿童之家 | 香港学生辅助会有限公司 | 新界将军澳 | | |
保良局 - 尚真儿童之家 | 保良局 | 新界将军澳 | | |
保良局 - 将军澳儿童之家 | 保良局 | 新界将军澳 | | |
怀爱会 - 景林儿童之家 | 怀爱会 | 新界将军澳 | | |
家庭暴力受害人支援计划
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
保良局 - 翠林中心 | 保良局 | 九龙将军澳翠林邨彩林楼地下102-107室 | 2894 9117 | 2894 8038 |
社会保障服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
将军澳社会保障办事处 | 社会福利署 | 新界将军澳尚德邨尚德商场3楼307B室 | 2701 8843 | 2706 5640 |
提供持续照顾的护理安老宿位
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳景林邨景棉楼地下及一楼 | 2701 8655 | 2706 1922 |
基督教家庭服务中心 - 养真苑 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳厚德邨德康楼及德志楼地下及一楼 | 2706 3018 | 2706 3161 |
伸手助人协会 - 毕尚华神父护老颐养院 | 伸手助人协会 | 新界西贡樟木头北年华路 | 2144 9969 | 2144 9906 |
香港圣公会 - 将军澳安老服务大楼 - 阮维扬长者之家 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 新界将军澳宝琳北路101号香港圣公会将军澳安老服务大楼1楼及2楼地下部份 | 2702 9897 | 2702 1622 |
救世军 - 宝林长者之家 | 救世军 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼4字楼 | 2701 5828 | 2623 2500 |
通善坛安老院 - 通善坛安老院 | 通善坛安老院 | 新界西贡白沙湾近西贡公路丈量约份第217约地段1119号 | 2719 8675 | 2719 8844 |
提供持续照顾的护理安老院及转型为提供持续照顾的安老院
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港路德会社会服务处 - 黄镇林伉俪第二安老院 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳宝明苑宝松阁及宝柏阁地下及一楼 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港耆康老人福利会 - 东莲觉苑护理安老院 | 香港耆康老人福利会 | 新界将军澳翠林邨安林楼4楼 | 2702 0066 | 2174 8043 |
长者日间护理中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
灵实蚝涌颐养院暨长者日间护理中心 | 基督教灵实协会 | 新界蚝涌西贡公路168号蚝涌福利设施大楼地下(部分)、一楼(部分)、二楼(部分)及三楼(部分) | 2703 6010 | 2703 6428 |
基督教家庭服务中心 - 翠林长者日间护理中心 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳翠林邨彩林楼地下101及108至116室 | 2191 0321 | 2191 0602 |
基督教灵实协会 - 翠林老人日间活动中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳翠林邨康林楼2楼及3楼201-203室及301-306室 | 2702 2798 | 2704 9282 |
基督教灵实协会 - 怡明长者日间护理中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳怡明邨怡悦楼A翼地下 | 2565 7122 | 2565 7511 |
康城松山府邸(长者日间护理单位买位计划) | 颐乐居有限公司 | 新界将军澳康城路首都五字楼部份 | 2393 3998 | 2380 3773 |
长者地区中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 长者地区服务 – 厚德中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳厚德邨德康楼地下 | 2703 7735 | 2623 3677 |
基督教灵实协会 - 长者地区服务 – 健明中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳健明邨明域楼B及C翼地下 | 2702 1113 | 2702 0005 |
基督教灵实协会 - 长者地区服务 – 尚德中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳尚德邨尚真楼C翼地下 | 2178 4370 | 2178 4371 |
长者地区中心暨日间护理单位
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港圣公会 - 将军澳安老服务大楼 - 赛马会长者综合服务中心暨日间护理服务 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 新界将军澳宝琳北路101号香港圣公会将军澳安老服务大楼地下 | 2702 9897 | 2702 1622 |
照顾认知障碍症患者补助金
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳景林邨景棉楼地下及一楼 | 2701 8655 | 2706 1922 |
基督教家庭服务中心 - 养真苑 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳厚德邨德康楼及德志楼地下及一楼 | 2706 3018 | 2706 3161 |
伸手助人协会 - 毕尚华神父护老颐养院 | 伸手助人协会 | 新界西贡樟木头北年华路DD 167 Lot 1067 | 2144 9969 | 2144 9906 |
香港路德会社会服务处 - 黄镇林伉俪第二安老院 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳宝明苑宝松阁及宝柏阁地下及一楼 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港圣公会 - 将军澳安老服务大楼 - 阮维扬长者之家 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 新界将军澳宝琳北路101号香港圣公会将军澳安老服务大楼1楼及2楼地下部份 | 2702 9897 | 2702 1622 |
香港耆康老人福利会 - 东莲觉苑护理安老院 | 香港耆康老人福利会 | 新界将军澳翠林邨安林楼4楼 | 2702 0066 | 2174 8043 |
救世军 - 宝林长者之家 | 救世军 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼4字楼 | 2701 5828 | 2623 2500 |
通善坛安老院 - 通善坛安老院 | 通善坛安老院 | 新界西贡白沙湾近西贡公路丈量约份第217约地段1119号 | 2719 8675 | 2719 8844 |
紧急住宿服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 护养院 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳灵实路23号 | 2703-2100 | 2703-2111 |
救世军 - 宝林长者之家 | 救世军 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼4字楼 | 2701 5828 | 2623 2500 |
改善家居及社区照顾服务队
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 西贡改善家居及小区照顾服务 | 基督教灵实协会 | 新界西贡康健路161号 | 2174 8202 | 2174 8210 |
疗养院照顾补助金
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳景林邨景棉楼地下及一楼 | 2701 8655 | 2706 1922 |
基督教家庭服务中心 - 养真苑 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳厚德邨德康楼及德志楼地下及一楼 | 2706 3018 | 2706 3161 |
伸手助人协会 - 毕尚华神父护老颐养院 | 伸手助人协会 | 新界西贡樟木头北年华路DD 167 Lot 1067 | 2144 9969 | 2144 9906 |
香港路德会社会服务处 - 黄镇林伉俪第二安老院 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳宝明苑宝松阁及宝柏阁地下及一楼 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港圣公会 - 将军澳安老服务大楼 - 阮维扬长者之家 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 新界将军澳宝琳北路101号香港圣公会将军澳安老服务大楼1楼及2楼地下部份 | 2702 9897 | 2702 1622 |
香港耆康老人福利会 - 东莲觉苑护理安老院 | 香港耆康老人福利会 | 新界将军澳翠林邨安林楼4楼 | 2702 0066 | 2174 8043 |
救世军 - 宝林长者之家 | 救世军 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼4字楼 | 2701 5828 | 2623 2500 |
综合家居照顾服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港明爱 - 明爱西贡综合家居照顾服务 | 香港明爱 | 新界将军澳翠林邨碧林楼2楼208-210室 | 2792 9289 | 2701 9190 |
香港明爱 - 明爱将军澳综合家居照顾服务 | 香港明爱 | 新界将军澳翠林邨碧林楼2楼208-210室 | 2792 9289 | 2701 9190 |
香港家庭福利会 - 健明服务中心 | 香港家庭福利会 | 新界将军澳健明邨彩明商场1号平台1号 | 2791 7230 | 2791 0091 |
救世军 - 西贡综合家居照顾服务队 | 救世军 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼4字楼 | 2174 8316 | 2623 2500 |
长者邻舍中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港明爱 - 明爱西贡长者中心 | 香港明爱 | 新界西贡万年街69至75号地下 | 2792 6205 | 2792 3497 |
基督教宣道会香港区联会有限公司 - 白普理景林长者邻舍中心 | 基督教宣道会香港区联会有限公司 | 新界西贡将军澳景林邨景林邻里小区中心地下及一楼 | 2703 5123 | 2703 7270 |
香港万国宣道浸信会社会服务 - 宝林浸信会白普理长者邻舍中心 | 香港万国宣道浸信会社会服务 | 新界将军澳宝林邨宝泰楼B翼地下 | 2701 0131 | 2706 6144 |
保良局 - 棨仪喜悦荟 | 保良局 | 新界将军澳至善街5号将军澳南服务设施大楼一楼 | 2743 8466 | 2743 8468 |
保良局 - 庄启程耆晖中心 | 保良局 | 新界将军澳贸泰路8号茵怡花园第一座平台一楼 | 2997 0206 | 2997 0236 |
保良局 - 黄佑祥纪念耆晖中心 | 保良局 | 新界将军澳翠林邨欣林楼地下A翼109至116室 | 2702 3434 | 2706 4361 |
护养院
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 护养院 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳灵实路23号 | 2703 2100 | 2703 2111 |
长者社区照顾服务券计划
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教宣道会白普理景林长者邻舍中心 | 基督教宣道会社会服务处有限公司 | 西贡将军澳景林邨景林邻里社区中心地下及一楼 | 27035123 | 27037270 |
灵实翠林长者日间训练中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳翠林邨康林楼311-312, 330-335室 | 2327 1732 | 2704 9282 |
灵实社区长者照顾服务中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳翠林邨康林楼307-309室及311-312室(部份) | 2327 1760 | 2327 1933 |
路德会将军澳长者社区照顾服务券中心 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳宝明苑宝松阁宝柏阁地下及一楼 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港耆康老人福利会 - 东莲觉苑护理安老院 | 香港耆康老人福利会 | 新界将军澳翠林邨安林楼4楼 | 2702 0066 | 2174 8043 |
香港认知障碍症协会将军澳综合服务中心 | 香港认知障碍症协会 | 新界将军澳翠林邨秀林楼3楼 | 2778 9728 | 2778 9080 |
和悦会(将军澳) | 和悦社会企业有限公司 | 新界将军澳唐贤街33号CAPRI商场地下7号铺 | 2122 9793 | 3914 9218 |
西贡区社区中心 | 西贡区社区中心 | 新界西贡美源街8号西贡区社区中心 | 2792 1762 | 2791 0247 |
康城松山府邸 | 嘉涛(香港)控股有限公司 | 新界将军澳康城路首都5楼部分 | 2393 3998 / 3598 0068 | 2380 3773 |
住宿暂托服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 养真苑 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳厚德邨德康楼及德志楼地下及一楼 | 2706 3018 | 2706 3161 |
基督教家庭服务中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳景林邨景棉楼地下及一楼 | 2701 8655 | 2706 1922 |
长者支援服务队(设于长者地区中心)
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 长者地区服务 – 厚德中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳厚德邨德康楼地下 | 2703-7735 | 2623-3677 |
基督教灵实协会 - 长者地区服务 – 健明中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳健明邨明域楼B及C翼地下 | 2702 1113 | 2702 0005 |
基督教灵实协会 - 长者地区服务 - 尚德中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳尚德邨尚真楼C翼地下 | 2178-4370 | 2178-4371 |
香港圣公会 - 将军澳安老服务大楼 - 赛马会长者综合服务中心暨日间护理服务 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 新界将军澳宝琳北路101号香港圣公会将军澳安老服务大楼地下 | 2702 9897 | 2702 1622 |
机构为本临床心理服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 幸福杂货铺 - 精神健康流动宣传车服务 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳翠岭路48号翠岭峰2楼 | 2706 5262 | 2706 5776 |
由个别机构提供的职业治疗服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 明德日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳明德邨明道楼1楼 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教灵实协会 - 宝林日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼西座2字楼201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
为残疾人士院舍的老龄化残疾人士提供以机构为本言语治疗服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 坑口护理院 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳培成里8号灵实胡平颐养院5字楼 | 2703 2070 | 2274 4231 |
基督教灵实协会 - 明德日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳明德邨明道楼1楼 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教灵实协会 - 宝林日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼西座2字楼201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教灵实协会 - 翠林智乐居 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳翠林邨辉林楼地下G01室 | 2702 6612 | 2702 6607 |
由个别机构提供的听觉受损儿童特殊幼儿中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港聋人福利促进会 - 尚德幼儿中心 | 香港聋人福利促进会 | 新界将军澳尚德邨尚美楼地下B室 | 2178 0838 | 2178 0660 |
严重残疾人士护理院
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 坑口护理院 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳培成里8号灵实胡平颐养院5字楼 | 2703 2070 | 2274 4231 |
基督教怀智服务处 - 将军澳综合复康服务中心 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳尚德邨尚美楼地下A室至五楼 | 2178 0916 | 2178 0926 |
按商业形式租用车辆为残疾人士提供交通服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 翠林综合职业复康服务 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳翠林邨康林楼106至114室及安林楼116至125室 | 2703 6670 | 2703 6767 |
展能中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港明爱 - 明爱乐谦展能中心 | 香港明爱 | 新界将军澳贸泰路8号茵怡花园平台阁楼 | 2997 0112 | 2997 0116 |
基督教灵实协会 - 明德日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳明德邨明道楼1楼 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教灵实协会 - 宝林日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼西座2字楼201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教怀智服务处 - 宝林中心及宿舍 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳宝林邨宝宁楼西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教怀智服务处 - 将军澳综合复康服务中心 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳尚德邨尚美楼地下A室至五楼 | 2178 0916 | 2178 0926 |
严重残疾人士日间照顾服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 坑口护理院 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳培成里8号灵实胡平颐养院5字楼 | 2703 2070 | 2274 4231 |
基督教灵实协会 - 将军澳及西贡地区支持中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳尚德邨尚仁楼地下B及C翼 | 2702 6002 | 2702 6262 |
日间暂顾服务
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教怀智服务处 - 宝林中心及宿舍 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳宝林邨宝宁楼西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教怀智服务处 - 将军澳综合复康服务中心 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳尚德邨尚美楼地下A室至五楼 | 2178 0916 | 2178 0926 |
残疾人士地区支援中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 将军澳及西贡地区支持中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳尚德邨尚仁楼地下B及C翼 | 2702 6002 | 2702 6262 |
为弱能儿童兼收计划服务之地区言语治疗队
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 言语治疗服务队 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝俭楼地下 | 2706 0212 | 2706 1183 |
延展照顾计划
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港明爱 - 明爱乐谦展能中心 | 香港明爱 | 新界将军澳贸泰路8号茵怡花园平台阁楼 | 2997 0112 | 2997 0116 |
基督教灵实协会 - 明德日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳明德邨明道楼1楼 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教灵实协会 - 宝林日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼西座2字楼201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教灵实协会 - 翠林智乐居 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳翠林邨辉林楼地下G01室 | 2702 6612 | 2702 6607 |
基督教怀智服务处 - 宝林中心及宿舍 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳宝林邨宝宁楼西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教怀智服务处 - 将军澳综合复康服务中心 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳尚德邨尚美楼六楼 | 2178 0916 | 2178 0926 |
早期教育及训练中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 梁烱初宝林早期教育及训练中心 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝俭楼地下 | 2246-3400 | 2246-3402 |
香港耀能协会康城早期教育及训练中心 | 香港耀能协会 | 将军澳康城路1号日出康城第XII期政府楼宇「早期教育及训练中心」 | 2362 2688 (暫定) | 2362 2208 (暫定) |
加强对残疾人士社交及康乐中心的专业支援
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港聋人福利促进会 - 将军澳综合服务中心 | 香港聋人福利促进会 | 新界将军澳尚德邨尚美楼六楼 | 2711 1974 | 2761 4390 |
中途宿舍
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教家庭服务中心 - 翠林宿舍 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳翠林邨康林楼105及204至210号 | 2703 6249 | 2706 3114 |
利民会 - 尚德之家 | 利民会 | 新界将军澳尚德邨尚真楼B翼地下 | 2178 0965 | 2178 0966 |
中度弱智人士宿舍
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
保良局 - 景林宿舍 | 保良局 | 九龙将军澳景林邨景榕楼地下及1楼 | 2701 5333 | 2623 2105 |
基督教怀智服务处 - 将军澳综合复康服务中心 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳尚德邨尚美楼地下A室至五楼 | 2178 0916 | 2178 0926 |
严重弱智人士宿舍
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
基督教灵实协会 - 明德日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳明德邨明道楼1楼 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教灵实协会 - 宝林日间活动中心暨宿舍 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳宝林邨宝勤楼西座2字楼201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教灵实协会 - 翠林智乐居 | 基督教灵实协会 | 新界将军澳翠林邨辉林楼地下G01室 | 2702 6612 | 2702 6607 |
基督教怀智服务处 - 宝林中心及宿舍 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳宝林邨宝宁楼西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教怀智服务处 - 将军澳综合复康服务中心 | 基督教怀智服务处 | 新界将军澳尚德邨尚美楼地下A室至五楼 | 2178 0916 | 2178 0926 |
严重肢体伤残兼弱智人士宿舍
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港明爱 - 明爱乐敬宿舍 | 香港明爱 | 新界将军澳贸泰路8号茵怡花园平台地下 | 2997 0114 | 2997 0116 |
精神健康综合社区中心
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港神托会 - 汇晴坊 | 香港神托会 | 将军澳翠林邨秀林楼216-217, 218B,223, 223A及224A室 | 2633 3117 | 2631 0779 |
基督教家庭服务中心 - 和悦轩 - 精神健康综合小区中心 | 基督教家庭服务中心 | 新界将军澳翠岭路48号翠岭峰2楼 | 3521 1611 | 2706 1223 |
幼稚园暨幼儿中心兼收弱能儿童计划
服务单位名称 | 营运机构名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
香港小童群益会 - 乐致幼儿园 (将军澳) | 香港小童群益会 | 新界将军澳唐明苑唐煌阁地下 | 2177 4831 | 2177 4830 |
香港明爱 - 明爱翠林幼儿学校 | 香港明爱 | 九龙将军澳翠林邨碧林楼3字楼306-313室 | 2702 0076 | 2704 0688 |
中国基督教播道会社会服务有限公司 - 中国基督教播道会厚恩堂厚恩幼儿学校 | 中国基督教播道会社会服务有限公司 | 新界将军澳厚德邨德裕楼地下 | 2704 3222 | 2702 3060 |
中国基督教播道会社会服务有限公司 - 中国基督教播道会茵怡幼儿学校 | 中国基督教播道会社会服务有限公司 | 新界将军澳贸泰路8号茵怡花园第一座平台 | 2997 0777 | 2997 0080 |
基督教香港信义会社会服务部 - 基督教香港信义会健明幼儿学校 | 基督教香港信义会社会服务部 | 新界调景岭健明邨明星楼地下B及C翼 | 3428 5953 | 3428 5935 |
香港路德会社会服务处 - 景林幼儿园 | 香港路德会社会服务处 | 新界将军澳景林邨景林邻里小区中心3楼 | 2701 8234 | 2623 5004 |
香港保护儿童会 - 维景湾幼儿学校 | 香港保护儿童会 | 新界调景岭澳景路88号维景湾畔第三期LG2 | 2709 0307 | 2709 0107 |
