标准金额
(ii) 标准金额(由2024年2月1日起生效的金额)
类别 | 标准金额(每人每月以港元计) | |
---|---|---|
单身人士 | 家庭成员 | |
65岁或以上的长者 | ||
健全/残疾程度达50% | 4,195 | 3,945 |
残疾程度达100% | 5,065 | 4,480 |
需要经常护理 | 7,130 | 6,535 |
65岁以下而健康欠佳/残疾的成人 | ||
健康欠佳/残疾程度达50% | 4,195 | 3,945 |
残疾程度达100% | 5,065 | 4,480 |
需要经常护理 | 7,130 | 6,535 |
残疾儿童 | ||
残疾程度达50% | 4,715 | 4,100 |
残疾程度达100% | 5,590 | 5,000 |
需要经常护理 | 7,645 | 7,055 |
单身人士 | 有不超过2名健全成人/儿童的家庭 | 有3名健全成人/儿童的家庭 | 有4名或以上健全成人/儿童的家庭 | |
---|---|---|---|---|
65岁以下的健全成人 | ||||
单亲人士/须照顾家庭人士 | - | 3,200 | 2,900 | 2,565 |
其他健全成人 | 2,950 | 2,630 | 2,370 | 2,120 |
健全儿童 | 3,555 | 2,940 | 2,635 | 2,355 |
注﹕
- 儿童是指15岁以下或15至21岁并正接受全日制教育的人士(在一般情况下并不包括正在接受专上教育的人士)
- 健康欠佳及残疾人士须经由公立医院或诊所医生证明。