标准金额
(ii) 标准金额(由2025年2月1日起生效的金额)
类别 | 标准金额(每人每月以港元计) | |
---|---|---|
单身人士 | 家庭成员 | |
65岁或以上的长者 | ||
健全/残疾程度达50% | 4,250 | 3,995 |
残疾程度达100% | 5,130 | 4,540 |
需要经常护理 | 7,225 | 6,620 |
65岁以下而健康欠佳/残疾的成人 | ||
健康欠佳/残疾程度达50% | 4,250 | 3,995 |
残疾程度达100% | 5,130 | 4,540 |
需要经常护理 | 7,225 | 6,620 |
残疾儿童 | ||
残疾程度达50% | 4,775 | 4,155 |
残疾程度达100% | 5,665 | 5,065 |
需要经常护理 | 7,745 | 7,145 |
单身人士 | 有不超过2名健全成人/儿童的家庭 | 有3名健全成人/儿童的家庭 | 有4名或以上健全成人/儿童的家庭 | |
---|---|---|---|---|
65岁以下的健全成人 | ||||
单亲人士/须照顾家庭人士 | - | 3,240 | 2,940 | 2,600 |
其他健全成人 | 2,990 | 2,665 | 2,400 | 2,150 |
健全儿童 | 3,600 | 2,980 | 2,670 | 2,385 |
注﹕
- 儿童是指15岁以下或15至21岁并正接受全日制教育的人士(在一般情况下并不包括正在接受专上教育的人士)
- 健康欠佳及残疾人士须经由公立医院或诊所医生证明。