社会保障统计数字(2024-25年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
计划种类 | 个案数目 (截至2025年2月28日) | 申请数目 (由2024年4月1日 至2025年2月28日) | |
---|---|---|---|
综援计划 | 195 775 | 34 424 | |
综援长者广东及福建省养老计划 | 574 | 81 | |
公共福利金计划 | 高龄津贴 | 361 202 | 37 379 |
长者生活津贴 | 762 607 | 54 953 | |
广东计划 | 25 972 | 1 018 | |
福建计划 | 2 495 | 100 | |
伤残津贴 | 180 367 | 29 315 | |
暴力及执法伤亡赔偿计划 | 319 | 115 | |
交通意外伤亡援助计划 | 9 670 | 9 919 |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(截至2025年2月)
个案类别 | 个案数目 |
---|---|
年老 | 110 943 |
永久性残疾 | 16 704 |
健康欠佳 | 27 762 |
单亲 | 19 025 |
低收入 | 1 354 |
失业 | 16 069 |
其他 | 3 918 |
总计 | 195 775 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(截至2025年2月)
津贴类别 | 个案数目 | |
---|---|---|
高龄津贴 | 361 202 | |
长者生活津贴 | 762 607 | |
广东计划 | 25 972 | |
福建计划 | 2 495 | |
伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 108 |
普通伤残津贴 | 160 259 | |
合计 | 180 367 | |
总计 | 1 332 643 |