社会保障统计数字(2024-25年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
计划种类 | 个案数目 (截至2024年11月30日) | 申请数目 (由2024年4月1日 至2024年11月30日) | |
---|---|---|---|
综援计划 | 195 988 | 25 593 | |
综援长者广东及福建省养老计划 | 569 | 55 | |
公共福利金计划 | 高龄津贴 | 356 577 | 26 946 |
长者生活津贴 | 754 113 | 40 680 | |
广东计划 | 25 555 | 777 | |
福建计划 | 2 469 | 80 | |
伤残津贴 | 179 105 | 21 894 | |
暴力及执法伤亡赔偿计划 | 322 | 84 | |
交通意外伤亡援助计划 | 9 699 | 7 385 |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(截至2024年11月)
个案类别 | 个案数目 |
---|---|
年老 | 110 551 |
永久性残疾 | 16 792 |
健康欠佳 | 27 851 |
单亲 | 19 265 |
低收入 | 1 394 |
失业 | 16 251 |
其他 | 3 884 |
总计 | 195 988 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(截至2024年11月)
津贴类别 | 个案数目 | |
---|---|---|
高龄津贴 | 356 577 | |
长者生活津贴 | 754 113 | |
广东计划 | 25 555 | |
福建计划 | 2 469 | |
伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 19 970 |
普通伤残津贴 | 159 135 | |
合计 | 179 105 | |
总计 | 1 317 819 |