社会保障办事处服务地域范围
社会保障办事处名称 | 服务地域范围 |
---|---|
中西南及离岛区 | |
香港仔社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
中西区及离岛区社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
东涌社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
东区及湾仔区 | |
铜锣湾社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
柴湾社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
湾仔社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
观塘区 | |
观塘社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
蓝田社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
牛头角社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
东秀茂坪社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
西秀茂坪社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
黄大仙及西贡区 | |
新蒲岗社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
将军澳社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
慈云山社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
黄大仙社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
九龙城及油尖旺区 | |
九龙城社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
旺角社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
土瓜湾社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
油尖社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
深水埗区 | |
荔枝角社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
深水埗社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
石硖尾社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
沙田区 | |
马鞍山社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
北沙田社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
南沙田社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
大埔及北区 | |
粉岭社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
上水社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
北大埔社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
南大埔社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
元朗区 | |
北天水围社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
南天水围社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
东元朗社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
西元朗社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
荃湾及葵青区 | |
中葵涌社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
东葵涌社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
南葵涌社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
西葵涌社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
荃湾社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
屯门区 | |
蝴蝶社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
大兴社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |
屯门社会保障办事处 | PDF版 / 单位地图 |