屯門區人口簡況
人口簡況
年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2023(3) |
---|---|---|---|
人口總數(4) | 489 299 (佔全港人口的6.7%) | 506 879 (佔全港人口的6.8%) | 532 000 (佔全港人口的7.1%) |
年齡分佈
2016(1) | 2021(2) | 2023(3) | |||
---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 17 468 (佔本區人口的3.6%) | 0 - 4 | 15 969 (佔本區人口的3.2%) | 0-14 | 56 600 (佔本區人口的10.6%) |
5 - 9 | 19 069 (佔本區人口的3.9%) | 5 - 9 | 19 323 (佔本區人口的3.8%) | ||
10 - 14 | 18 003 (佔本區人口的3.7%) | 10 - 14 | 18 844 (佔本區人口的3.7%) | ||
15 - 19 | 23 930 (佔本區人口的4.9%) | 15 - 19 | 17 225 (佔本區人口的3.4%) | 15 - 24 | 41 200 (佔本區人口的7.7%) |
20 - 24 | 30 365 (佔本區人口的6.2%) | 20 - 24 | 21 310 (佔本區人口的4.2%) | ||
25 - 29 | 32 644 (佔本區人口的6.7%) | 25 - 29 | 32 094 (佔本區人口的6.3%) | 25 - 34 | 69 800 (佔本區人口的13.1%) |
30 - 34 | 36 222 (佔本區人口的7.4%) | 30 - 34 | 36 872 (佔本區人口的7.3%) | ||
35 - 39 | 37 463 (佔本區人口的7.7%) | 35 - 39 | 41 287 (佔本區人口的8.1%) | 35 - 44 | 85 800 (佔本區人口的16.1%) |
40 - 44 | 39 535 (佔本區人口的8.1%) | 40 - 44 | 42 356 (佔本區人口的8.4%) | ||
45 - 49 | 40 482 (佔本區人口的8.3%) | 45 - 49 | 36 874 (佔本區人口的7.3%) | 45 - 54 | 78 800 (佔本區人口的14.8%) |
50 - 54 | 43 381 (佔本區人口的8.9%) | 50 - 54 | 36 884 (佔本區人口的7.3%) | ||
55 - 59 | 42 940 (佔本區人口的8.8%) | 55 - 59 | 43 853 (佔本區人口的8.7%) | 55 - 64 | 88 200 (佔本區人口的16.6%) |
60 - 64 | 35 508 (佔本區人口的7.3%) | 60 - 64 | 46 033 (佔本區人口的9.1%) | ||
65 - 69 | 26 162 (佔本區人口的5.3%) | 65 - 69 | 38 961 (佔本區人口的7.7%) | ≥ 65 | 111 600 (佔本區人口的21.0%) |
70 - 74 | 14 754 (佔本區人口的3.0%) | 70 - 74 | 27 278 (佔本區人口的5.4%) | ||
≥ 75 | 31 373 (佔本區人口的6.4%) | ≥ 75 | 31 716 (佔本區人口的6.3%) |
性別分佈(4)
2016 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
男 | 228 175 (佔本區人口的46.6%) | 240 321 (佔本區人口的47.4%) | 251 300 (佔本區人口的47.2%) |
女 | 261 124 (佔本區人口的53.4%) | 266 558 (佔本區人口的52.6%) | 280 700 (佔本區人口的52.8%) |
單親人士數目(5) | 5 923 (佔全港單親人士的8.1%) | 5 138 (佔全港單親人士的7.1%) | 不適用 |
內地來港未足七年人士(6) | 9 063 (佔全港內地來港定居未足 七年人士數目的 5.5%) | 6 214 (佔全港內地來港定居未足 七年人士數目的 4.6%) | 不適用 |
少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 3.5% (佔本區人口的4.2%) | 佔全港少數族裔人士數目的 3.8% (佔本區人口的4.7%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計
- 政府統計處:二零二一年人口普查
- 政府統計處:二零二三年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。