本區服務概覽: (西貢區) 社署管理或撥款的福利服務單位
機構為本寄養兒童提供的加強臨床心理支援服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳景林邨景桃樓2字樓 | 2702 6737 | 2702 7420 |
兒童院
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港學生輔助會有限公司 - 馬可紀念之家 | 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳景林邨景桃樓2字樓 | 2702 6737 | 2702 7420 |
幼兒中心延長時間服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港小童群益會 - 樂緻幼兒園 (將軍澳) | 香港小童群益會 | 新界將軍澳唐明苑唐煌閣地下 | 2177 4831 | 2177 4830 |
香港明愛 - 明愛翠林幼兒學校 | 香港明愛 | 九龍將軍澳翠林邨碧林樓3字樓306-313室 | 2702 0076 | 2704 0688 |
香港路德會社會服務處 - 景林幼兒園 | 香港路德會社會服務處 | 新界將軍澳景林邨景林鄰里社區中心3樓 | 2701 8234 | 2623 5004 |
香港保護兒童會 - 維景灣幼兒學校 | 香港保護兒童會 | 新界調景嶺澳景路88號維景灣畔第三期LG2 | 2709 0307 | 2709 0107 |
香港保護兒童會 - 施吳淑敏幼兒學校 | 香港保護兒童會 | 新界將軍澳廣明苑廣新閣地下 | 2178 3819 | 2178 4269 |
竹園區神召會 - 將軍澳康樂幼兒學校 | 竹園區神召會 | 新界將軍澳尚德邨尚信樓4樓平台B及C翼 | 2178 4472 | 2178 4471 |
保良局 - 蔡繼有幼兒園 | 保良局 | 新界將軍澳彩明苑彩富閣B及C座地下 | 3143 9039 | 3143 9153 |
緊急/短期兒童之家照顧服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳 | | |
家務指導
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港家庭福利會 - 將軍澳(南)綜合家庭服務中心 | 香港家庭福利會 | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台2號 | 2177 4321 | 2177 1616 |
北將軍澳綜合家庭服務中心 | 社會福利署 | 新界將軍澳景林邨景桃樓地下 | 2701 9495 | 2701 9977 |
家庭生活教育
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港小童群益會 - 西貢區家庭生活教育組 | 香港小童群益會 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓東座2字樓 | 2703 5955 | 2701 0309 |
基督教靈實協會 - 家庭生活教育組 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶寧樓325-326室 | 2704 5511 | 2703 4777 |
寄養服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港學生輔助會有限公司 - 寄養服務 | 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳景林邨景桃樓2字樓 | 2702 6737 | 2702 7420 |
綜合家庭服務中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港家庭福利會 - 將軍澳(南)綜合家庭服務中心 | 香港家庭福利會 | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台2號 | 2177 4321 | 2177 1616 |
西貢綜合家庭服務中心 | 社會福利署 | 新界西貢親民街34號西貢政府合署5及6字樓 | 2791 0692 | 2791 2085 |
東將軍澳綜合家庭服務中心 | 社會福利署 | 新界將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓二樓 | 2701 7704 | 2704 3812 |
北將軍澳綜合家庭服務中心 | 社會福利署 | 新界將軍澳景林邨景桃樓地下 | 2701 9495 | 2701 9977 |
鄰里支援幼兒照顧計劃
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
愛心社區保姆服務 | 香港家庭福利會 | 將軍澳寶琳北路18號寶林商場2樓205號舖 | 2177 1321 | 2177 1200 |
幼兒暫託服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港小童群益會 - 樂緻幼兒園 (將軍澳) | 香港小童群益會 | 新界將軍澳唐明苑唐煌閣地下 | 2177 4831 | 2177 4830 |
香港明愛 - 明愛翠林幼兒學校 | 香港明愛 | 九龍將軍澳翠林邨碧林樓3字樓306-313室 | 2702 0076 | 2704 0688 |
中國基督教播道會社會服務有限公司 - 中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 | 中國基督教播道會社會服務有限公司 | 新界將軍澳厚德邨德裕樓地下 | 2704 3222 | 2702 3060 |
中國基督教播道會社會服務有限公司 - 中國基督教播道會茵怡幼兒學校 | 中國基督教播道會社會服務有限公司 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座平台 | 2997 0777 | 2997 0080 |
基督教香港信義會社會服務部 - 基督教香港信義會健明幼兒學校 | 基督教香港信義會社會服務部 | 新界調景嶺健明邨明星樓地下B及C翼 | 3428 5953 | 3428 5935 |
香港路德會社會服務處 - 景林幼兒園 | 香港路德會社會服務處 | 新界將軍澳景林邨景林鄰里社區中心3樓 | 2701 8234 | 2623 5004 |
香港保護兒童會 - 維景灣幼兒學校 | 香港保護兒童會 | 新界調景嶺澳景路88號維景灣畔第三期LG2 | 2709 0307 | 2709 0107 |
香港保護兒童會 - 施吳淑敏幼兒學校 | 香港保護兒童會 | 新界將軍澳廣明苑廣新閣地下 | 2178 3819 | 2178 4269 |
保良局 - 蔡繼有幼兒園 | 保良局 | 新界將軍澳彩明苑彩富閣B及C座地下 | 3143 9039 | 3143 9153 |
聖公會聖西門社會服務處 - 西貢幼兒學校 | 聖公會聖西門社會服務處 | 新界西貢頓場村DD215地段 | 2792 0047 | 2791 7885 |
短期食物援助服務計劃
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
仁愛堂 - 將軍澳家庭支援中心 - 短期食物援助服務隊 | 仁愛堂 | 將軍澳寶琳商場302-303室 | 2320 4007 | 2320 4004 |
兒童之家
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港青少年服務處 - 尚德兒童之家 | 香港青少年服務處 | 新界將軍澳 | | |
香港學生輔助會有限公司 - 欣禮兒童之家 | 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳 | | |
香港學生輔助會有限公司 - 欣樂兒童之家 | 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳 | | |
香港學生輔助會有限公司 - 欣明兒童之家 | 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳 | | |
香港學生輔助會有限公司 - 欣怡兒童之家 | 香港學生輔助會有限公司 | 新界將軍澳 | | |
保良局 - 尚真兒童之家 | 保良局 | 新界將軍澳 | | |
保良局 - 將軍澳兒童之家 | 保良局 | 新界將軍澳 | | |
懷愛會 - 景林兒童之家 | 懷愛會 | 新界將軍澳 | | |
家庭暴力受害人支援計劃
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
保良局 - 翠林中心 | 保良局 | 九龍將軍澳翠林邨彩林樓地下102-107室 | 2894 9117 | 2894 8038 |
社會保障服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
將軍澳社會保障辦事處 | 社會福利署 | 新界將軍澳尚德邨尚德商場3樓307B室 | 2701 8843 | 2706 5640 |
提供持續照顧的護理安老宿位
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 2701 8655 | 2706 1922 |
基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 2706 3018 | 2706 3161 |
伸手助人協會 - 畢尚華神父護老頤養院 | 伸手助人協會 | 新界西貢樟木頭北年華路 | 2144 9969 | 2144 9906 |
香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 阮維揚長者之家 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓1樓及2樓地下部份 | 2702 9897 | 2702 1622 |
救世軍 - 寶林長者之家 | 救世軍 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 2701 5828 | 2623 2500 |
通善壇安老院 - 通善壇安老院 | 通善壇安老院 | 新界西貢白沙灣近西貢公路丈量約份第217約地段1119號 | 2719 8675 | 2719 8844 |
提供持續照顧的護理安老院及轉型為提供持續照顧的安老院
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港路德會社會服務處 - 黃鎮林伉儷第二安老院 | 香港路德會社會服務處 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣及寶柏閣地下及一樓 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 香港耆康老人福利會 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 2702 0066 | 2174 8043 |
長者日間護理中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
靈實蠔涌頤養院暨長者日間護理中心 | 基督教靈實協會 | 新界蠔涌西貢公路168號蠔涌福利設施大樓地下(部分)、一樓(部分)、二樓(部分)及三樓(部分) | 2703 6010 | 2703 6428 |
基督教家庭服務中心 - 翠林長者日間護理中心 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳翠林邨彩林樓地下101及108至116室 | 2191 0321 | 2191 0602 |
基督教靈實協會 - 翠林老人日間活動中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳翠林邨康林樓2樓及3樓201-203室及301-306室 | 2702 2798 | 2704 9282 |
基督教靈實協會 - 怡明長者日間護理中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳怡明邨怡悅樓A翼地下 | 2565 7122 | 2565 7511 |
康城松山府邸(長者日間護理單位買位計劃) | 頤樂居有限公司 | 新界將軍澳康城路首都五字樓部份 | 2393 3998 | 2380 3773 |
長者地區中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 厚德中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳厚德邨德康樓地下 | 2703 7735 | 2623 3677 |
基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 健明中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳健明邨明域樓B及C翼地下 | 2702 1113 | 2702 0005 |
基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 尚德中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳尚德邨尚真樓C翼地下 | 2178 4370 | 2178 4371 |
長者地區中心暨日間護理單位
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 賽馬會長者綜合服務中心暨日間護理服務 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓地下 | 2702 9897 | 2702 1622 |
照顧認知障礙症患者補助金
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 2701 8655 | 2706 1922 |
基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 2706 3018 | 2706 3161 |
伸手助人協會 - 畢尚華神父護老頤養院 | 伸手助人協會 | 新界西貢樟木頭北年華路DD 167 Lot 1067 | 2144 9969 | 2144 9906 |
香港路德會社會服務處 - 黃鎮林伉儷第二安老院 | 香港路德會社會服務處 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣及寶柏閣地下及一樓 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 阮維揚長者之家 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓1樓及2樓地下部份 | 2702 9897 | 2702 1622 |
香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 香港耆康老人福利會 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 2702 0066 | 2174 8043 |
救世軍 - 寶林長者之家 | 救世軍 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 2701 5828 | 2623 2500 |
通善壇安老院 - 通善壇安老院 | 通善壇安老院 | 新界西貢白沙灣近西貢公路丈量約份第217約地段1119號 | 2719 8675 | 2719 8844 |
緊急住宿服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 護養院 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳靈實路23號 | 2703-2100 | 2703-2111 |
救世軍 - 寶林長者之家 | 救世軍 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 2701 5828 | 2623 2500 |
改善家居及社區照顧服務隊
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 西貢改善家居及社區照顧服務 | 基督教靈實協會 | 新界西貢康健路161號 | 2174 8202 | 2174 8210 |
療養院照顧補助金
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 2701 8655 | 2706 1922 |
基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 2706 3018 | 2706 3161 |
伸手助人協會 - 畢尚華神父護老頤養院 | 伸手助人協會 | 新界西貢樟木頭北年華路DD 167 Lot 1067 | 2144 9969 | 2144 9906 |
香港路德會社會服務處 - 黃鎮林伉儷第二安老院 | 香港路德會社會服務處 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣及寶柏閣地下及一樓 | 2178 2992 | 2178 2994 |
香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 阮維揚長者之家 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓1樓及2樓地下部份 | 2702 9897 | 2702 1622 |
香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 香港耆康老人福利會 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 2702 0066 | 2174 8043 |
救世軍 - 寶林長者之家 | 救世軍 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 2701 5828 | 2623 2500 |
綜合家居照顧服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港明愛 - 明愛西貢綜合家居照顧服務 | 香港明愛 | 新界將軍澳翠林邨碧林樓2樓208-210室 | 2792 9289 | 2701 9190 |
香港明愛 - 明愛將軍澳綜合家居照顧服務 | 香港明愛 | 新界將軍澳翠林邨碧林樓2樓208-210室 | 2792 9289 | 2701 9190 |
香港家庭福利會 - 健明服務中心 | 香港家庭福利會 | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台1號 | 2791 7230 | 2791 0091 |
救世軍 - 西貢綜合家居照顧服務隊 | 救世軍 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 2174 8316 | 2623 2500 |
長者鄰舍中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港明愛 - 明愛西貢長者中心 | 香港明愛 | 新界西貢萬年街69至75號地下 | 2792 6205 | 2792 3497 |
基督教宣道會香港區聯會有限公司 - 白普理景林長者鄰舍中心 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 | 新界西貢將軍澳景林邨景林鄰里社區中心地下及一樓 | 2703 5123 | 2703 7270 |
香港萬國宣道浸信會社會服務 - 寶林浸信會白普理長者鄰舍中心 | 香港萬國宣道浸信會社會服務 | 新界將軍澳寶林邨寶泰樓B翼地下 | 2701 0131 | 2706 6144 |
保良局 - 棨儀喜悅薈 | 保良局 | 新界將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓一樓 | 2743 8466 | 2743 8468 |
保良局 - 莊啟程耆暉中心 | 保良局 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座平台一樓 | 2997 0206 | 2997 0236 |
保良局 - 黃祐祥紀念耆暉中心 | 保良局 | 新界將軍澳翠林邨欣林樓地下A翼109至116室 | 2702 3434 | 2706 4361 |
護養院
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 護養院 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳靈實路23號 | 2703 2100 | 2703 2111 |
長者社區照顧服務券計劃
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教宣道會白普理景林長者鄰舍中心 | 基督教宣道會社會服務處有限公司 | 西貢將軍澳景林邨景林鄰里社區中心地下及一樓 | 27035123 | 27037270 |
靈實翠林長者日間訓練中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳翠林邨康林樓311-312, 330-335室 | 2327 1732 | 2704 9282 |
靈實社區長者照顧服務中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳翠林邨康林樓307-309室及311-312室(部份) | 2327 1760 | 2327 1933 |
路德會將軍澳長者社區照顧服務券中心 | 香港路德會社會服務處 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣寶柏閣地下及一樓 | 2178 2992 | 2178 2994 |
耆康會東蓮覺苑護理安老院 | 香港耆康老人福利會 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 2702 0066 | 2174 8043 |
香港認知障礙症協會將軍澳綜合服務中心 | 香港認知障礙症協會 | 新界將軍澳翠林邨秀林樓3樓 | 2778 9728 | 2778 9080 |
和悅會(將軍澳) | 和悅社會企業有限公司 | 新界將軍澳唐賢街33號CAPRI商場地下7號舖 | 2122 9793 | 3914 9218 |
西貢區社區中心 | 西貢區社區中心 | 新界西貢美源街8號西貢區社區中心 | 2792 1762 | 2791 0247 |
康城松山府邸 | 嘉濤(香港)控股有限公司 | 新界將軍澳康城路首都5樓部分 | 2393 3998 / 3598 0068 | 2380 3773 |
住宿暫託服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 2706 3018 | 2706 3161 |
基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 2701 8655 | 2706 1922 |
長者支援服務隊(設於長者地區中心)
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 厚德中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳厚德邨德康樓地下 | 2703-7735 | 2623-3677 |
基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 健明中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳健明邨明域樓B及C翼地下 | 2702 1113 | 2702 0005 |
基督教靈實協會 - 長者地區服務 - 尚德中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳尚德邨尚真樓C翼地下 | 2178-4370 | 2178-4371 |
香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 賽馬會長者綜合服務中心暨日間護理服務 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓地下 | 2702 9897 | 2702 1622 |
機構為本臨床心理服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 幸福雜貨舖 - 精神健康流動宣傳車服務 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰2樓 | 2706 5262 | 2706 5776 |
由個別機構提供的職業治療服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 明德日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳明德邨明道樓1樓 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教靈實協會 - 寶林日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓西座2字樓201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
為殘疾人士院舍的老齡化殘疾人士提供以機構為本言語治療服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 坑口護理院 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳培成里8號靈實胡平頤養院5字樓 | 2703 2070 | 2274 4231 |
基督教靈實協會 - 明德日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳明德邨明道樓1樓 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教靈實協會 - 寶林日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓西座2字樓201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教靈實協會 - 翠林智樂居 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳翠林邨輝林樓地下G01室 | 2702 6612 | 2702 6607 |
由個別機構提供的聽覺受損兒童特殊幼兒中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港聾人福利促進會 - 尚德幼兒中心 | 香港聾人福利促進會 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓地下B室 | 2178 0838 | 2178 0660 |
嚴重殘疾人士護理院
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 坑口護理院 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳培成里8號靈實胡平頤養院5字樓 | 2703 2070 | 2274 4231 |
基督教懷智服務處 - 將軍澳綜合復康服務中心 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室至五樓 | 2178 0916 | 2178 0926 |
按商業形式租用車輛為殘疾人士提供交通服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 翠林綜合職業復康服務 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳翠林邨康林樓106至114室及安林樓116至125室 | 2703 6670 | 2703 6767 |
展能中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港明愛 - 明愛樂謙展能中心 | 香港明愛 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園平台閣樓 | 2997 0112 | 2997 0116 |
基督教靈實協會 - 明德日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳明德邨明道樓1樓 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教靈實協會 - 寶林日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓西座2字樓201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教懷智服務處 - 寶林中心及宿舍 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳寶林邨寶寧樓西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教懷智服務處 - 將軍澳綜合復康服務中心 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室至五樓 | 2178 0916 | 2178 0926 |
嚴重殘疾人士日間照顧服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 坑口護理院 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳培成里8號靈實胡平頤養院5字樓 | 2703 2070 | 2274 4231 |
基督教靈實協會 - 將軍澳及西貢地區支援中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳尚德邨尚仁樓地下B及C翼 | 2702 6002 | 2702 6262 |
日間暫顧服務
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教懷智服務處 - 寶林中心及宿舍 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳寶林邨寶寧樓西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教懷智服務處 - 將軍澳綜合復康服務中心 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室至五樓 | 2178 0916 | 2178 0926 |
殘疾人士地區支援中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 將軍澳及西貢地區支援中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳尚德邨尚仁樓地下B及C翼 | 2702 6002 | 2702 6262 |
為弱能兒童兼收計劃服務之地區言語治療隊
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 言語治療服務隊 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶儉樓地下 | 2706 0212 | 2706 1183 |
延展照顧計劃
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港明愛 - 明愛樂謙展能中心 | 香港明愛 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園平台閣樓 | 2997 0112 | 2997 0116 |
基督教靈實協會 - 明德日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳明德邨明道樓1樓 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教靈實協會 - 寶林日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓西座2字樓201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教靈實協會 - 翠林智樂居 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳翠林邨輝林樓地下G01室 | 2702 6612 | 2702 6607 |
基督教懷智服務處 - 寶林中心及宿舍 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳寶林邨寶寧樓西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教懷智服務處 - 將軍澳綜合復康服務中心 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓六樓 | 2178 0916 | 2178 0926 |
早期教育及訓練中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 梁烱初寶林早期教育及訓練中心 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶儉樓地下 | 2246-3400 | 2246-3402 |
香港耀能協會康城早期教育及訓練中心 | 香港耀能協會 | 將軍澳康城路1號日出康城第XII期政府樓宇「早期教育及訓練中心」 | 2362 2688 (暫定) | 2362 2208 (暫定) |
加強對殘疾人士社交及康樂中心的專業支援
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港聾人福利促進會 - 將軍澳綜合服務中心 | 香港聾人福利促進會 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓六樓 | 2711 1974 | 2761 4390 |
中途宿舍
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教家庭服務中心 - 翠林宿舍 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳翠林邨康林樓105及204至210號 | 2703 6249 | 2706 3114 |
利民會 - 尚德之家 | 利民會 | 新界將軍澳尚德邨尚真樓B翼地下 | 2178 0965 | 2178 0966 |
中度弱智人士宿舍
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
保良局 - 景林宿舍 | 保良局 | 九龍將軍澳景林邨景榕樓地下及1樓 | 2701 5333 | 2623 2105 |
基督教懷智服務處 - 將軍澳綜合復康服務中心 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室至五樓 | 2178 0916 | 2178 0926 |
嚴重弱智人士宿舍
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
基督教靈實協會 - 明德日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳明德邨明道樓1樓 | 2706 6931 | 2706 6961 |
基督教靈實協會 - 寶林日間活動中心暨宿舍 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓西座2字樓201-214室 | 2702 8389 | 2702 0234 |
基督教靈實協會 - 翠林智樂居 | 基督教靈實協會 | 新界將軍澳翠林邨輝林樓地下G01室 | 2702 6612 | 2702 6607 |
基督教懷智服務處 - 寶林中心及宿舍 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳寶林邨寶寧樓西座地下 | 2701 7778 | 2703 7235 |
基督教懷智服務處 - 將軍澳綜合復康服務中心 | 基督教懷智服務處 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室至五樓 | 2178 0916 | 2178 0926 |
嚴重肢體傷殘兼弱智人士宿舍
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港明愛 - 明愛樂敬宿舍 | 香港明愛 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園平台地下 | 2997 0114 | 2997 0116 |
精神健康綜合社區中心
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港神託會 - 匯晴坊 | 香港神託會 | 將軍澳翠林邨秀林樓216-217, 218B,223, 223A及224A室 | 2633 3117 | 2631 0779 |
基督教家庭服務中心 - 和悅軒 - 精神健康綜合社區中心 | 基督教家庭服務中心 | 新界將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰2樓 | 3521 1611 | 2706 1223 |
幼稚園暨幼兒中心兼收弱能兒童計劃
服務單位名稱 | 營運機構名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
香港小童群益會 - 樂緻幼兒園 (將軍澳) | 香港小童群益會 | 新界將軍澳唐明苑唐煌閣地下 | 2177 4831 | 2177 4830 |
香港明愛 - 明愛翠林幼兒學校 | 香港明愛 | 九龍將軍澳翠林邨碧林樓3字樓306-313室 | 2702 0076 | 2704 0688 |
