虐待長者個案統計資料
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2024年1月至12月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件
虐待性質 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 152 | 80.0% | 59 | 63.4% | 211 | 74.6% |
精神虐待 | 14 | 7.4% | 14 | 15.1% | 28 | 9.9% |
疏忽照顧 | 2 | 1.1% | 2 | 2.2% | 4 | 1.4% |
侵吞財產 | 5 | 2.6% | 0 | 0.0% | 5 | 1.8% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 3 | 1.6% | 4 | 4.3% | 7 | 2.5% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 14 | 7.4% | 14 | 15.1% | 28 | 9.9% |
總數 | 190 | 100.0% | 93 | 100.0% | 283 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(總數)
虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 58 | 80.6% | 153 | 72.5% | 211 | 74.6% |
精神虐待 | 5 | 6.9% | 23 | 10.9% | 28 | 9.9% |
疏忽照顧 | 1 | 1.4% | 3 | 1.4% | 4 | 1.4% |
侵吞財產 | 3 | 4.2% | 2 | 0.9% | 5 | 1.8% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 7 | 3.3% | 7 | 2.5% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 5 | 6.9% | 23 | 10.9% | 28 | 9.9% |
總數 | 72 | 100.0% | 211 | 100.0% | 283 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)
虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 44 | 78.6% | 108 | 80.6% | 152 | 80.0% |
精神虐待 | 4 | 7.1% | 10 | 7.5% | 14 | 7.4% |
疏忽照顧 | 1 | 1.8% | 1 | 0.7% | 2 | 1.1% |
侵吞財產 | 3 | 5.4% | 2 | 1.5% | 5 | 2.6% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 3 | 2.2% | 3 | 1.6% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 4 | 7.1% | 10 | 7.5% | 14 | 7.4% |
總數 | 56 | 100.0% | 134 | 100.0% | 190 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)
虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 14 | 87.5% | 45 | 58.4% | 59 | 63.4% |
精神虐待 | 1 | 6.3% | 13 | 16.9% | 14 | 15.1% |
疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 2 | 2.6% | 2 | 2.2% |
侵吞財產 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 4 | 5.2% | 4 | 4.3% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 1 | 6.3% | 13 | 16.9% | 14 | 15.1% |
總數 | 16 | 100.0% | 77 | 100.0% | 93 | 100.0% |
施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件
施虐者與受虐長者關係 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
子 | 14 | 7.4% | 11 | 11.8% | 25 | 8.8% |
女 | 4 | 2.1% | 6 | 6.5% | 10 | 3.5% |
女婿 | 3 | 1.6% | 0 | 0.0% | 3 | 1.1% |
媳婦 | 2 | 1.1% | 2 | 2.2% | 4 | 1.4% |
配偶/親密伴侶 | 143 | 75.3% | 68 | 73.1% | 211 | 74.6% |
孫/外孫 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
親戚 | 3 | 1.6% | 2 | 2.2% | 5 | 1.8% |
朋友/鄰居 | 1 | 0.5% | 1 | 1.1% | 2 | 0.7% |
沒有親戚關係但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
家庭傭工 | 8 | 4.2% | 0 | 0.0% | 8 | 2.8% |
提供服務給長者的機構員工 | 9 | 4.7% | 3 | 3.2% | 12 | 4.2% |
其他 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
總數 | 190 | 100.0% | 93 | 100.0% | 283 | 100.0% |
受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件
居住地區 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
中西區 | 1 | 0.5% | 1 | 1.1% | 2 | 0.7% |
南區 | 3 | 1.6% | 3 | 3.2% | 6 | 2.1% |
離島區 | 4 | 2.1% | 2 | 2.2% | 6 | 2.1% |
東區 | 8 | 4.2% | 7 | 7.5% | 15 | 5.3% |
灣仔區 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
九龍城區 | 17 | 8.9% | 2 | 2.2% | 19 | 6.7% |
油尖旺區 | 14 | 7.4% | 3 | 3.2% | 17 | 6.0% |
深水埗區 | 7 | 3.7% | 8 | 8.6% | 15 | 5.3% |
黃大仙區 | 15 | 7.9% | 2 | 2.2% | 17 | 6.0% |
西貢區 | 8 | 4.2% | 1 | 1.1% | 9 | 3.2% |
觀塘區 | 13 | 6.8% | 13 | 14.0% | 26 | 9.2% |
沙田區 | 20 | 10.5% | 9 | 9.7% | 29 | 10.2% |
大埔區 | 7 | 3.7% | 4 | 4.3% | 11 | 3.9% |
北區 | 6 | 3.2% | 6 | 6.5% | 12 | 4.2% |
元朗區 | 19 | 10.0% | 9 | 9.7% | 28 | 9.9% |
荃灣區 | 4 | 2.1% | 1 | 1.1% | 5 | 1.8% |
葵青區 | 17 | 8.9% | 11 | 11.8% | 28 | 9.9% |
屯門區 | 25 | 13.2% | 11 | 11.8% | 36 | 12.7% |
不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
總數 | 190 | 100.0% | 93 | 100.0% | 283 | 100.0% |
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2020年至2024年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。