兒童照顧服務
2022-23年度服務內容及統計數字—兒童照顧服務
有關服務內容及統計數字如下:
- 領養服務
服務單位數目 | 2022-23年度 | |
---|---|---|
已處理新領養申請個案宗數 | ||
社署 | 2 | 40(本地領養) |
非政府機構 | 3 | 32(本地領養) 16(海外領養) |
- 兒童住宿照顧服務
2022-23年度 | |||
---|---|---|---|
中心數目 | 名額數目 | 平均入住率 | |
寄養服務 | 不適用 | 1 130 | 79% |
留宿幼兒中心 | 3 | 212 | 89% |
兒童院 | 5 | 418 | 90% |
兒童之家 | 120 | 1 000 | 91% |
兒童收容中心 | 1 | 95 | 67% |
男 / 女童宿舍 | 4 | 95 | 85% |
男 / 女童院 (附設群育學校) | 7 | 772 | 70% |
男 / 女童院 (沒有附設學校) | 4 | 240 | 83% |
- 日間幼兒照顧服務
2022-23年度 | |||
---|---|---|---|
中心數目 | 名額數目 | 使用率 | |
獨立幼兒中心註1 | 30 | 3 240 | 63% |
暫託幼兒服務 | 220(單位) | 456 | 36% |
延長時間服務 | 169 | 2 329 | 27% |
互助幼兒中心 | 6 | 84註2 | 2% |
學前兒童課餘託管服務 | 13 | 546 | 53% |
鄰里支援幼兒照顧計劃 | 18 | 954註3 | 10 319註4 |
註1
獨立幼兒中心包括資助獨立幼兒中心及非牟利/私營獨立幼兒中心。另外,由教育局幼稚園及幼兒中心聯合辦事處監管而附設於幼稚園的幼兒中心,也為三歲以下的幼兒提供幼兒照顧服務。所有幼兒中心和附設於幼稚園內的幼兒中心須依據《幼兒服務條例》(第243章)及《幼兒服務規例》(第243章附屬法例)註冊。在2022-23年度,幼兒中心服務名額合共約36 000個,其中約9 000個是資助名額。
註2
社署自2021-22年度起分階段重整互助幼兒中心,為學前兒童提供課餘託管服務,因而令互助幼兒中心的服務名額相應減少。
註3
營辦機構可在社署規定的最低名額數目之上,靈活增設額外的家居照顧服務名額,以應付實際的服務需求。
註4
使用服務兒童人數。