標準金額
(ii) 標準金額(由2024年2月1日起生效的金額)
類別 | 標準金額(每人每月以港元計) | |
---|---|---|
單身人士 | 家庭成員 | |
65歲或以上的長者 | ||
健全/殘疾程度達50% | 4,195 | 3,945 |
殘疾程度達100% | 5,065 | 4,480 |
需要經常護理 | 7,130 | 6,535 |
65歲以下而健康欠佳/殘疾的成人 | ||
健康欠佳/殘疾程度達50% | 4,195 | 3,945 |
殘疾程度達100% | 5,065 | 4,480 |
需要經常護理 | 7,130 | 6,535 |
殘疾兒童 | ||
殘疾程度達50% | 4,715 | 4,100 |
殘疾程度達100% | 5,590 | 5,000 |
需要經常護理 | 7,645 | 7,055 |
單身人士 | 有不超過2名健全成人/兒童的家庭 | 有3名健全成人/兒童的家庭 | 有4名或以上健全成人/兒童的家庭 | |
---|---|---|---|---|
65歲以下的健全成人 | ||||
單親人士/須照顧家庭人士 | - | 3,200 | 2,900 | 2,565 |
其他健全成人 | 2,950 | 2,630 | 2,370 | 2,120 |
健全兒童 | 3,555 | 2,940 | 2,635 | 2,355 |
註﹕
- 兒童是指15歲以下或15至21歲並正接受全日制教育的人士(在一般情況下並不包括正在接受專上教育的人士)
- 健康欠佳及殘疾人士須經由公立醫院或診所醫生證明。