標準金額
(ii) 標準金額(由2025年2月1日起生效的金額)
類別 | 標準金額(每人每月以港元計) | |
---|---|---|
單身人士 | 家庭成員 | |
65歲或以上的長者 | ||
健全/殘疾程度達50% | 4,250 | 3,995 |
殘疾程度達100% | 5,130 | 4,540 |
需要經常護理 | 7,225 | 6,620 |
65歲以下而健康欠佳/殘疾的成人 | ||
健康欠佳/殘疾程度達50% | 4,250 | 3,995 |
殘疾程度達100% | 5,130 | 4,540 |
需要經常護理 | 7,225 | 6,620 |
殘疾兒童 | ||
殘疾程度達50% | 4,775 | 4,155 |
殘疾程度達100% | 5,665 | 5,065 |
需要經常護理 | 7,745 | 7,145 |
單身人士 | 有不超過2名健全成人/兒童的家庭 | 有3名健全成人/兒童的家庭 | 有4名或以上健全成人/兒童的家庭 | |
---|---|---|---|---|
65歲以下的健全成人 | ||||
單親人士/須照顧家庭人士 | - | 3,240 | 2,940 | 2,600 |
其他健全成人 | 2,990 | 2,665 | 2,400 | 2,150 |
健全兒童 | 3,600 | 2,980 | 2,670 | 2,385 |
註﹕
- 兒童是指15歲以下或15至21歲並正接受全日制教育的人士(在一般情況下並不包括正在接受專上教育的人士)
- 健康欠佳及殘疾人士須經由公立醫院或診所醫生證明。