社會保障統計數字(2024-25年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
計劃種類 | 個案數目 (截至2024年11月30日) | 申請數目 (由2024年4月1日 至2024年11月30日) | |
---|---|---|---|
綜援計劃 | 195 988 | 25 593 | |
綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 569 | 55 | |
公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 356 577 | 26 946 |
長者生活津貼 | 754 113 | 40 680 | |
廣東計劃 | 25 555 | 777 | |
福建計劃 | 2 469 | 80 | |
傷殘津貼 | 179 105 | 21 894 | |
暴力及執法傷亡賠償計劃 | 322 | 84 | |
交通意外傷亡援助計劃 | 9 699 | 7 385 |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(截至2024年11月)
個案類別 | 個案數目 |
---|---|
年老 | 110 551 |
永久性殘疾 | 16 792 |
健康欠佳 | 27 851 |
單親 | 19 265 |
低收入 | 1 394 |
失業 | 16 251 |
其他 | 3 884 |
總計 | 195 988 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(截至2024年11月)
津貼類別 | 個案數目 | |
---|---|---|
高齡津貼 | 356 577 | |
長者生活津貼 | 754 113 | |
廣東計劃 | 25 555 | |
福建計劃 | 2 469 | |
傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 19 970 |
普通傷殘津貼 | 159 135 | |
合計 | 179 105 | |
總計 | 1 317 819 |