社會保障統計數字(2024-25年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
計劃種類 | 個案數目 (截至2025年1月31日) | 申請數目 (由2024年4月1日 至2025年1月31日) | |
---|---|---|---|
綜援計劃 | 195 587 | 31 316 | |
綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 570 | 72 | |
公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 359 886 | 33 951 |
長者生活津貼 | 759 733 | 49 984 | |
廣東計劃 | 25 833 | 935 | |
福建計劃 | 2 486 | 93 | |
傷殘津貼 | 179 969 | 26 807 | |
暴力及執法傷亡賠償計劃 | 321 | 102 | |
交通意外傷亡援助計劃 | 9 887 | 9 090 |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(截至2025年1月)
個案類別 | 個案數目 |
---|---|
年老 | 110 719 |
永久性殘疾 | 16 713 |
健康欠佳 | 27 775 |
單親 | 19 081 |
低收入 | 1 369 |
失業 | 16 058 |
其他 | 3 872 |
總計 | 195 587 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(截至2025年1月)
津貼類別 | 個案數目 | |
---|---|---|
高齡津貼 | 359 886 | |
長者生活津貼 | 759 733 | |
廣東計劃 | 25 833 | |
福建計劃 | 2 486 | |
傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 060 |
普通傷殘津貼 | 159 909 | |
合計 | 179 969 | |
總計 | 1 327 907 |